Health Pro
Health Pro Multivitamins Total Support 30 tableta
Health Pro Multivitamins Total Support 30 tableta
Nuk mund te ngarkohet disponibiliteti i pickupit
Shëndetësor Pro
Multivitamins Total Mbështetje
Praktike, të shpejtë dhe menjëherë efektive.
- Wellness, vitalitetin dhe energjinë TANI ...të gjithë ditën çdo ditë
- I përshtatshëm për diabetikët
- I përshtatshëm për Vegan
- Nuk ka shtuar jod
Në mënyrë të balancuar dhe efektive formulën e multivitamins dhe minerale të cilat ndihmojnë për të përmbushur nevojat e përditshme në vitaminat dhe mineralet.
Me lëndët ushqyese të pasura me antioksidant aktivitet, ata japin stimulim dhe energji, rritjen fizike dhe mendore të performancës.
Pasuruar me Lutein, të dobishme për të syrit dhe vizionit të mbrojtjes dhe Lycopene, një antioksidant i fuqishëm që mbron qelizat nga oxidative stresi.
PËRDORIMI
1 tabletë çdo ditë.
PËRBËRËSIT
| Në 1 qese | *%AZHR | |
| Kalcium | 296 mg | 15% |
| Magnez | 57 mg | 15% |
| Vitamina C | 20 mg | 25% |
| Niacin (nicotinamide) Β3 | 10 mg NE | 63% |
| Vitamina E | 8 mg a-TE | 67% |
| Zink | 4 mg | 40% |
| Hekuri | 2,8 mg | 20% |
| Acid pantotenik | 2 mg | 33% |
| Vitamina B1 | 1,5 mg | 136% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 86% |
| Vitamina B2 | 1,1 mg | 79% |
| Lutein | 800 µg | - |
| Vitamina A | 500 µg RI | 63% |
| Lycopene | 300 µg | - |
| Mangan | 0,300 mg | 15% |
| Bakri | 150 µg | 15% |
| Acidi folik | 100 µg | 50% |
| Biotin | 30 µg | 60% |
| Kromit | 25 µg | 17% |
| Vitamina K2 | 20 µg | 63% |
| Selen | 10 µg | 27% |
| Vitamina D | 3 µg | 18% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 60% |
*%AZHR - %e Rekomanduar Futje e Përditshme
EOF Numri i Njoftimit: 55455/24-05-2022*
Autorizim Marketingut
Numri i SHËNDETËSISË PRO
Njoftimi Numër nuk përbëjnë një autorizim të marketingut nga EOF.
Ky produkt nuk është subjekt për një autorizim të procedurës.
Shëndetësor Pro
Multivitamins Total Mbështetje
1 tabletë çdo ditë.
Shëndetësor Pro
Multivitamins Total Mbështetje
| Në 1 qese | *%AZHR | |
| Kalcium | 296 mg | 15% |
| Magnez | 57 mg | 15% |
| Vitamina C | 20 mg | 25% |
| Niacin (nicotinamide) Β3 | 10 mg NE | 63% |
| Vitamina E | 8 mg a-TE | 67% |
| Zink | 4 mg | 40% |
| Hekuri | 2,8 mg | 20% |
| Acid pantotenik | 2 mg | 33% |
| Vitamina B1 | 1,5 mg | 136% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 86% |
| Vitamina B2 | 1,1 mg | 79% |
| Lutein | 800 µg | - |
| Vitamina A | 500 µg RI | 63% |
| Lycopene | 300 µg | - |
| Mangan | 0,300 mg | 15% |
| Bakri | 150 µg | 15% |
| Acidi folik | 100 µg | 50% |
| Biotin | 30 µg | 60% |
| Kromit | 25 µg | 17% |
| Vitamina K2 | 20 µg | 63% |
| Selen | 10 µg | 27% |
| Vitamina D | 3 µg | 18% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 60% |
*%AZHR - %e Rekomanduar Futje e Përditshme
Share
