1
/
i
1
Abbott
Abbott Pediasure Triplesure Food Supplement in the form of Milk for children 1-10 years old with Vanilla Flavor 400gr
Abbott Pediasure Triplesure Food Supplement in the form of Milk for children 1-10 years old with Vanilla Flavor 400gr
Cmimi normal
Lek 3,660.00
Cmimi normal
Cmimi me ulje
Lek 3,660.00
Cmimi per njesi
/
per
Cmimi i postes llogaritet gjate checkoutit.
Nuk mund te ngarkohet disponibiliteti i pickupit
Abbott Pediasure Triplesure një Shtojce Dietetike, në formë të Qumështit
Për Pediasure TripleSure është një e mirë-balancuar produkt dietë për të plotësuar dietën e përditshme të fëmijët nga 1 deri në 10 vjet, me siguri të pamjaftueshme marrja e lëndëve ushqyese.
Përmban proteina, dhe 27 vitamina dhe minerale, duke përfshirë edhe kalcium. Hekuri kontribuon normale të zhvillimit kognitiv, vitamina D ndihmon për funksionimin normal të sistemit imunitar.
Mosha e juaj e Përditshme të rekomanduara servings e
| 1 – 3 vjet | 4 – 10 vjet |
| 1 shërbyer në ditë | 2 servings në ditë |
|
Analiza përafërt |
Μονάδεç | Normale, shpërbërja për 100 ml | Per shërbejnë twv225ml** | %ATA*** për 225 ml |
| Energji | kJ/kcal | 422/100 | 949/226 | |
| Proteinat | g | 3,00 | E 6.74 | 13% |
| Yndyrë | g | 3,93 | 8,84 | |
| e cila i acideve yndyrore të ngopura | g | 0,69 | 1,6 | |
| e cila linolenic acid | mg | 151 | 340 | |
| e cila acid linoleik | g | 0,86 | 1,94 | |
| e cila, Docosahexaenoic acid (DHA) | mg | 4,4 | 10 | |
| Karbohidratet | g | 13,05 | E 29.35 | |
| e cila sheqerna | g | 4,97 | 11,18 | |
| Fibra (Fructooligosaccharides-FOS) | g | 0,45 | 1,02 | |
| Kripë | g | 0,15 | 0,33 | |
| Natriumi | mg | 58 | 131 | |
| Kaliumi | mg | 153 | 345 | 17% |
| Klori | mg | 101 | 228 | 29% |
| Ca | mg | 100 | 225 | 28% |
| Fosfori | mg | 84 | 189 | 27% |
| Magnez | mg | 16 | 36 | 10% |
| Σίδηροζ | mg | 1,4 | 3,1 | 22% |
| Zink | mg | 0,67 | 1,5 | 15% |
| Mangan | mg | 0,15 | 0,34 | 17% |
| Bakri | mg | 0,07 | 0,15 | 15% |
| Jodi | mcg | 9,7 | 22 | 15% |
| Selen | mcg | 3,2 | 7,2 | 13% |
| Cr | mcg | 3,0 | 6,8 | 17% |
| Molibden | mcg | 4,0 | 9,0 | 18% |
| Vitamina A | mcg RI | 60 | 135 | 17% |
| Vitamina D3 | mcg | 2,0 | 4,5 | 90% |
| Vitamina E | mg a-TE | 1,6 | 3,5 | 29% |
| Vitamina K1 | mcg | 5,4 | 12 | 16% |
| Vitamina C | mg | 10 | 23 | 29% |
| Acidi folik | mcg | 25 | 56 | 28% |
| Vitamina B1 | mg | 0,28 | 0,63 | 57% |
| Vitamina B2 | mg | 0,21 | 0,48 | 34% |
| Vitamina B6 | mg | 0,26 | 0,59 | 42% |
| Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,68 | 27% |
| Niacin | mg NE | 1,4 | 3,1 | 19% |
| Acid pantotenik | mg | 0,70 | 1,6 | 27% |
| Biotin | mcg | 2,0 | 4,5 | 95% |
Share
